Dometic
DOMETIC PERFECTROOF PR 2000
DOMETIC PERFECTROOF PR 2000
Couldn't load pickup availability
CALITATE MARE PENTRU MARCHIZA DE ACOPERIS LA UN PRET BUN !
Dimensiunile sale compacte și greutatea redusă fac din seria PerfectRoof 2000 o soluție perfectă de montare pe acoperiș pentru camper van-uri, autorulote și rulote mai mici . Lasă chiar loc pe acoperiș pentru alte accesorii, cum ar fi panourile solare. Mai mult, vine la un preț care pune totul la umbră și oferă în continuare caracteristicile de calitate Dometic, atât de importante, cum ar fi o stofă fără sudură.
Funcționarea se face cu o manivelă telescopică; picioarele de sprijin sunt bine depozitate în șina din față și pot fi pliate cu ușurință printr-un dispozitiv de blocare cu arc. O gamă largă de adaptoare ajută la adaptarea marchizei la aproape toate tipurile de vehicule.
Pânza de marchiză este realizată din material vinil rezistent, cu un strat acrilic transparent.
Această marchiză montată pe acoperiș oferă toate caracteristicile importante, cum ar fi picioarele de susținere care se pliază cu ușurință în și din bara frontală, capace de capăt din plastic durabil, cu un design optimizat pentru a o face mai ușoară și compactă decât orice altă marchiză de acoperiș de pe piață. Marchiză montată pe acoperiș PR 2000 oferă cea mai bună soluție de umbră pentru dvs. și familia dvs. atunci când vă bucurați de aer liber.
Sistemul patentat Easy Lock Flipper de la Dometic vă asigură, odată ce PR 2000 este în funcțiune, acesta rămâne sus - indiferent de vreme - lăsându-vă să vă relaxați,în aer liber.Lungimi de la 2,65 m până la 4,0 m, cu o extensie de până la 2,5 m
| Art.nr |
Dimensiuni LxA (m) |
Culoare carcasă | Culoare țesătură | ||
| 9103102581 | 2.65 | 2 | Alb | Grey Horizon | |
| 9103102582 | 2.65 | 2 | Alb | Blue Horizon | |
| 9103102584 | 2.65 | 2 | Anodizat | Grey Horizon | |
| 9103102585 | 2.65 | 2 | Anodizat | Blue Horizon | |
| 9103102587 | 2.65 | 2 | Antracit | Grey Horizon | |
| 9103102588 | 2.65 | 2 | Antracit | Blue Horizon | |
| 9103102590 | 2.65 | 2.5 | Alb | Grey Horizon | |
| 9103102591 | 3 | 2.5 | Alb | Blue Horizon | |
| 9103102593 | 3 | 2.5 | Anodizat | Grey Horizon | |
| 9103102594 | 3 | 2.5 | Anodizat | Blue Horizon | |
| 9103102596 | 3 | 2.5 | Antracit | Grey Horizon | |
| 9103102597 | 3 | 2.5 | Antracit | Blue Horizon | |
| 9103102599 | 3.25 | 2.5 | Alb | Grey Horizon | |
| 9103102600 | 3.25 | 2.5 | Alb | Blue Horizon | |
| 9103102602 | 3.25 | 2.5 | Anodizat | Grey Horizon | |
| 9103102603 | 3.25 | 2.5 | Anodizat | Blue Horizon | |
| 9103102605 | 3.25 | 2.5 | Antracit | Grey Horizon | |
| 9103102606 | 3.25 | 2.5 | Antracit | Blue Horizon | |
| 9103102608 | 3.5 | 2.5 | Alb | Grey Horizon | |
| 9103102609 | 3.5 | 2.5 | Alb | Blue Horizon | |
| 9103102611 | 3.5 | 2.5 | Anodizat | Grey Horizon | |
| 9103102612 | 3.5 | 2.5 | Anodizat | Blue Horizon | |
| 9103102614 | 3.5 | 2.5 | Antracit | Grey Horizon | |
| 9103102615 | 3.5 | 2.5 | Antracit | Blue Horizon | |
| 9103102617 | 3.75 | 2.5 | Alb | Grey Horizon | |
| 9103102618 | 3.75 | 2.5 | Alb | Blue Horizon | |
| 9103102620 | 3.75 | 2.5 | Anodizat | Grey Horizon | |
| 9103102621 | 3.75 | 2.5 | Anodizat | Blue Horizon | |
| 9103102623 | 3.75 | 2.5 | Antracit | Grey Horizon | |
| 9103102624 | 3.75 | 2.5 | Antracit | Blue Horizon | |
| 9103102626 | 4 | 2.5 | Alb | Grey Horizon | |
| 9103102627 | 4 | 2.5 | Alb | Blue Horizon | |
| 9103102629 | 4 | 2.5 | Anodizat | Grey Horizon | |
| 9103102630 | 4 | 2.5 | Anodizat | Blue Horizon | |
| 9103102632 | 4 | 2.5 | Antracit | Grey Horizon | |
| 9103102633 | 4 | 2.5 | Antracit | Blue Horizon | |
| 9103104159 | 4.5 | 2.5 | Alb | Grey Horizon | |
| 9103104160 | 4.5 | 2.5 | Alb | Blue Horizon | |
| 9103104161 | 4.5 | 2.5 | Anodizat | Grey Horizon | |
| 9103104162 | 4.5 | 2.5 | Anodizat | Blue Horizon | |
| 9103104163 | 4.5 | 2.5 | Antracit | Grey Horizon | |
| 9103104164 | 4.5 | 2.5 | Antracit | Blue Horizon | |
