Optimus Caravan Solutions
Adaptor montaj marchiză THULE – Seria 5 / 8
Adaptor montaj marchiză THULE – Seria 5 / 8
Couldn't load pickup availability
Adaptoarele de montaj THULE Seria 5 / 8 sunt soluții dedicate pentru montarea marchizelor THULE pe autorulote, van-uri și vehicule speciale, acolo unde este necesară o prindere adaptată formei caroseriei, peretelui sau plafonului.
Seria 5 / 8 acoperă o gamă foarte largă de vehicule (Carado, Dethleffs, Ducato, Hymer, Frankia, Ford Transit, vehicule cu Flat Wall sau Roof), precum și diferite lungimi ale marchizei. Fiecare adaptor este proiectat pentru compatibilitate precisă și fixare sigură, fără improvizații.
Adaptoarele sunt dedicate strict anumitor modele de vehicule. Comenzile plasate fără verificarea compatibilității pot fi refuzate. Produsele comandate greșit nu fac obiectul returului.
✔ Adaptoare dedicate pe model și dimensiune
✔ Compatibilitate exactă cu marchize THULE
✔ Fixare sigură și stabilitate ridicată
✔ Seturi complete pentru montaj
Tabel variante – THULE Markisenadapter Seria 5 / 8
| Nr. | Compatibilitate vehicul | Dimensiune / Tip | Cod produs | Preț |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Carado Sunlight | 3 piese | 9942743 | 886 |
| 17 | Dethleffs Globebus | 3 piese | 9990477 | 242 |
| 17 | Dethleffs Globebus | 3 piese | 9990478 | 314 |
| 17 | Dethleffs Globebus TOS 200 / 400 cm | 4 piese | 9942744 | 412 |
| 17 | Dethleffs Globebus TOS 400–600 cm | 4 piese | 9949479 | 412 |
| 18 | Ducato H3 + EPD | 3 piese | 9940632 | 711 |
| 19 | Ducato / Iveco H2 cu plafon rabatabil | 3 piese | 9909713 | 886 |
| 20 | Ducato H2 Lift Roof LED | 315 cm | 9957493 | 1.694 |
| 20 | Ducato H2 Lift Roof LED | 375 cm | 9957494 | 1.849 |
| 20 | Ducato H2 Lift Roof LED | 400 cm | 9957492 | 1.849 |
| 21 | Flat Wall | 300 cm | 9903793 | 1.015 |
| 21 | Flat Wall | 350 cm | 9903794 | 1.164 |
| 21 | Flat Wall | 400 cm | 9903795 | 1.304 |
| 21 | Flat Wall | 450 cm | 9903796 | 1.618 |
| 21 | Flat Wall | 500 cm | 9903797 | 1.618 |
| 21 | Flat Wall | 600 cm | 9903799 | 1.920 |
| 22 | Ford Transit H3 ≥ 2014 (LHD) | 3 piese | 9970796 | 1.015 |
| 23 | Ford Transit High Roof | 2 piese | 9903957 | 469 |
| 24 | Frankia | 350 cm | 9957443 | 1.277 |
| 24 | Frankia | 400 cm | 9957475 | 1.468 |
| 24 | Frankia | 450 cm | 9957476 | 1.803 |
| 24 | Frankia | 500 cm | 9957489 | 1.803 |
| 24 | Frankia | 550 cm | 9957490 | 2.158 |
| 24 | Frankia | 600 cm | 9957491 | 2.158 |
| 25 | Hymercamp ≤ 2011 | 300 cm | 9903970 | 1.144 |
| 25 | Hymercamp ≤ 2011 | 400 cm | 9903972 | 1.468 |
| 25 | Hymercamp ≤ 2011 | 350 cm | 9903971 | 1.277 |
| 25 | Hymercamp ≤ 2011 | 450 cm | 9903973 | 1.803 |
| 25 | Hymercamp ≤ 2011 | 500 cm | 9903974 | 1.803 |
| 25 | Hymercamp ≤ 2011 | 550 cm | 9903975 | 2.158 |
| 25 | Hymercamp ≤ 2011 | 600 cm | 9903976 | 2.158 |
| 26 | Hymer 2016 | 260 cm | 9940627 | 1.144 |
| 26 | Hymer 2016 | 300 cm | 9940624 | 1.144 |
| 26 | Hymer 2016 | 350 cm | 9940625 | 1.277 |
| 26 | Hymer 2016 | 400 cm | 9940628 | 1.468 |
| 26 | Hymer 2016 | 450 cm | 9940626 | 1.803 |
| 26 | Hymer 2016 | 500 cm | 9940629 | 1.803 |
| 26 | Hymer 2016 | 550 cm | 9940630 | 2.158 |
| 26 | Hymer 2016 | 600 cm | 9940631 | 2.158 |
| 27 | Hymer B2 Classe Van | 300 cm | 9903597 | 1.144 |
| 27 | Hymer B2 Classe Van | 350 cm | 9903860 | 1.277 |
| 27 | Hymer B2 Classe Van | 400 cm | 9903870 | 1.468 |
| 27 | Hymer B2 Classe Van | 450 cm | 9903880 | 1.803 |
| 27 | Hymer B2 Classe Van | 500 cm | 9903881 | 1.803 |
| 27 | Hymer B2 Classe Van | 550 cm | 9903885 | 2.158 |
| 27 | Hymer B2 Classe Van | 600 cm | 9903886 | 2.158 |
| 28 | Hymer Car S302 / Ducato H1 | 2 piese | 9901598 | 623 |
| 29 | Universal Roof | 3 piese | 9970729 | 664 |
| 30 | Van | 3 piese | 9904330 | 623 |
Note comandă / transport
• Adaptorul se alege strict în funcție de vehicul și lungimea marchizei
• Compatibil doar cu marchize THULE
• Transport gratuit
• Recomandăm verificarea compatibilității înainte de comandă
